![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 42.3 61.3 1/13/26 19.5 1/25/26 704 0 0.00 4 30 1/27/26 E 30.13 0
2 46.5 66.0 2/6/26 30.0 2/11/26 213 0 0.00 3 25 2/1/26 E 30.13 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.4 66.0 2/6/26 19.5 1/25/26 918 0 0.00 3 30 1/27/26 E 30.13 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.3 56.6 12:41pm 42.5 9:32pm 16 0 0.00 4 25 12:00am E 30.04 0
2 47.7 52.2 4:05pm 42.2 12:48am 17 0 0.00 5 17 10:41am E 30.23 0
3 51.2 59.3 2:23pm 39.9 7:46am 14 0 0.00 5 23 11:36pm E 30.30 0
4 56.9 63.1 11:11am 50.5 4:46am 8 0 0.00 7 23 12:00am ENE 30.23 0
5 44.9 58.6 8:21pm 34.3 7:46am 20 0 0.00 2 17 7:59pm WNW 30.07 0
6 47.7 66.0 1:59pm 33.8 5:41am 17 0 0.00 3 16 1:58am E 30.03 0
7 47.7 50.8 7:12pm 41.6 5:15am 17 0 0.00 5 19 12:08pm E 30.04 0
8 44.9 47.4 11:49am 41.9 2:03am 20 0 0.00 1 7 12:00am SE 30.12 0
9 45.0 50.7 1:45pm 38.3 3:25am 20 0 0.00 3 13 6:52pm E 30.22 0
10 45.6 58.9 2:27pm 31.8 11:59pm 19 0 0.00 2 14 2:52pm ENE 30.03 0
11 36.8 53.6 3:04pm 30.0 3:25am 28 0 0.00 1 10 1:56pm E 30.11 0
12 35.5 54.1 12:58pm 30.0 3:02am 16 0 0.00 2 11 5:20am E 30.23 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.5 66.0 2/6/26 30.0 2/11/26 213 0 0.00 3 25 2/1/26 E 30.13 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:57am 1/1/26 5 5:58am 1/1/26 90 Wind Speed 30.4 11:17am 1/27/26 0.0 12:07am 1/1/26 3.5 Wind Gust 30.4 11:17am 1/27/26 0.0 3:00am 1/1/26 8.4 In Humidity 97 12:45pm 1/13/26 39 9:42pm 1/27/26 68 Humidity 0 12:00am 1/1/26 0 12:00am 1/1/26 0 In Temp 80.5 3:27pm 2/10/26 24.0 8:12am 1/25/26 46.4 Out Temp 66.0 1:59pm 2/6/26 19.5 8:02am 1/25/26 43.5 Raw Barometer 30.37 9:14am 1/15/26 29.14 8:44pm 1/3/26 29.98 Total Rain 0.00 12:00am 1/1/26 0.00 12:00am 1/1/26 0.00
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:17am 2/1/26 5 2:46am 2/1/26 90 Wind Speed 23.5 11:36pm 2/3/26 0.0 2:20am 2/1/26 3.4 Wind Gust 25.2 12:00am 2/1/26 0.0 12:06am 2/2/26 8.3 In Humidity 91 2:05pm 2/10/26 56 2:25am 2/5/26 68 Humidity 0 12:00am 2/1/26 0 12:00am 2/1/26 0 In Temp 80.5 3:27pm 2/10/26 35.2 7:53am 2/11/26 49.9 Out Temp 66.0 1:59pm 2/6/26 30.0 3:25am 2/11/26 47.0 Raw Barometer 30.18 2:14am 2/3/26 29.72 12:44am 2/1/26 29.98 Total Rain 0.00 12:00am 2/1/26 0.00 12:00am 2/1/26 0.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 292 12:00am 292 12:00am 0 Wind Speed 3.5 12:00am 1.7 12:00am 1.7 Wind Gust 3.5 12:00am 3.5 12:00am 3.5 In Humidity 57 12:00am 57 12:00am 57 Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 In Temp 37.3 12:00am 37.3 12:00am 37.3 Out Temp 31.2 12:00am 31.2 12:00am 31.2 Raw Barometer 30.03 12:00am 30.03 12:00am 30.03 Total Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° kts kts kts kts kts kts % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/3/2004 158 336 65 2 9 0 5 9 0 45 45 44 50 51 49 73.6 73.8 73.3 71.0 71.6 70.6 28.96 28.97 28.94 0.22 0.22 0.22
10/15/2006 270 268 262 1 10 0 3 10 0 43 45 41 47 48 45 74.1 75.2 72.4 72.3 74.0 70.8 28.98 28.99 28.97 0.22 0.22 0.22
10/16/2006 248 342 0 0 10 0 1 10 0 44 47 43 50 53 48 70.6 74.9 69.4 68.5 71.3 67.4 29.15 29.36 28.99 0.22 0.22 0.22
10/17/2006 22 263 5 0 10 0 1 10 0 44 46 43 51 53 49 70.3 72.6 69.2 67.9 69.9 66.8 29.53 29.64 29.36 0.22 0.22 0.22
10/18/2006 248 329 0 0 10 0 0 10 0 44 49 43 50 55 49 69.8 72.4 68.7 67.8 70.8 66.4 29.62 29.65 29.56 0.22 0.22 0.22
10/19/2006 292 355 0 0.0 13.0 0.0 0.3 13.0 0.0 46 57 41 51 53 49 71.5 78.8 68.5 69.7 73.2 66.9 29.76 30.19 0.00 0.13 0.00 0.00
10/20/2006 45 360 40 0.0 13.9 0.0 0.3 13.9 0.0 44 45 43 50 51 48 71.8 73.8 70.4 69.9 72.0 68.1 30.25 30.29 30.19 0.00 0.00 0.00
10/21/2006 225 360 0 0.1 10.4 0.0 1.0 10.4 0.0 41 62 31 63 96 47 65.6 88.8 50.9 58.7 69.9 42.1 29.55 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00
10/22/2006 90 360 5 4.5 26.1 0.0 9.7 26.1 0.0 43 61 28 68 97 24 61.3 96.3 41.9 52.3 72.0 35.8 30.47 30.56 30.39 0.00 0.00 0.00
10/23/2006 270 360 5 1.8 9.6 0.0 4.1 9.6 0.0 36 49 29 88 100 59 53.9 77.9 42.1 44.5 57.8 34.4 30.48 30.67 30.09 0.00 0.00 0.00
10/24/2006 90 360 5 2.5 15.6 0.0 5.9 15.6 0.0 56 63 45 93 96 84 48.6 52.3 44.1 44.6 49.1 37.5 30.05 30.19 29.98 0.34 0.63 0.00
10/25/2006 90 360 5 1.9 12.2 0.0 4.8 12.2 0.0 63 68 57 84 97 53 51.5 59.1 46.6 47.2 54.1 42.3 30.37 30.44 30.19 0.64 0.64 0.63
10/26/2006 90 360 5 3.8 16.5 0.0 9.6 16.5 0.0 63 65 62 73 87 60 54.7 59.0 50.8 52.9 57.5 47.0 30.39 30.42 30.37 0.64 0.64 0.64
10/27/2006 90 360 5 2.7 12.2 0.0 6.3 12.2 0.0 62 66 57 77 96 58 59.1 68.9 50.2 55.7 62.0 45.5 30.39 30.43 30.35 0.64 0.64 0.64
10/28/2006 112 360 5 2.2 10.4 0.0 3.9 10.4 0.0 58 77 40 87 96 56 54.6 82.9 41.3 46.6 62.1 34.7 30.21 30.35 30.02 0.64 0.64 0.64
10/29/2006 0 360 5 2.3 18.2 0.0 6.6 18.2 0.0 53 62 46 88 96 59 49.1 54.3 38.7 43.8 56.2 32.8 29.99 30.23 29.90 1.14 1.56 0.64
10/30/2006 0 360 5 1.3 9.6 0.0 3.9 9.6 0.0 57 69 39 92 100 72 44.1 68.4 36.1 34.3 43.9 28.2 30.30 30.34 30.23 1.56 1.56 1.56
10/31/2006 0 360 5 1.4 10.4 0.0 4.3 10.4 0.0 51 76 30 89 96 45 42.7 74.9 31.3 31.6 49.4 24.7 30.28 30.33 30.22 1.57 1.57 1.56
11/1/2006 0 360 5 12.3 34.8 0.0 25.5 34.8 0.0 30 49 16 29 95 17 49.0 71.6 31.8 46.6 54.1 25.7 30.07 30.22 29.96 1.57 1.57 1.57
11/2/2006 0 360 19 16.7 40.0 2.6 31.3 40.0 8.7 43 62 23 62 89 24 49.1 50.2 46.2 47.0 49.6 42.2 29.78 29.96 29.67 1.68 2.04 1.57
11/3/2006 0 360 14 7.9 21.7 0.0 14.9 21.7 2.6 69 74 62 85 94 69 53.6 57.0 49.4 52.6 57.5 47.0 29.77 29.89 29.72 2.33 2.56 2.04
11/4/2006 0 360 5 4.1 20.9 0.0 11.8 20.9 1.7 74 77 73 87 96 70 55.9 57.7 55.1 55.0 59.5 51.6 29.89 29.96 29.80 3.04 3.83 2.56
11/5/2006 0 360 5 4.8 21.7 0.0 10.9 21.7 0.9 74 77 72 84 95 66 56.5 61.1 52.8 54.9 61.8 48.3 29.96 30.06 29.80 3.97 4.34 3.83
11/6/2006 0 360 5 4.1 26.9 0.0 15.5 26.9 1.7 77 79 74 86 100 76 62.1 63.8 57.9 61.5 64.7 54.1 29.80 29.84 29.75 5.49 6.61 4.34
11/7/2006 0 360 5 2.8 20.0 0.0 9.3 20.0 0.0 76 78 74 89 96 72 55.6 57.9 51.7 53.3 57.8 49.8 29.75 29.89 29.61 7.41 8.03 6.61
11/8/2006 0 360 5 2.6 13.0 0.0 7.0 13.0 0.0 74 89 71 78 99 46 53.3 69.9 49.0 48.8 56.0 43.9 29.89 29.96 29.83 8.05 8.25 8.03
11/9/2006 0 360 11 3.0 13.9 0.0 6.0 13.9 0.0 73 89 69 87 97 69 50.1 66.2 46.6 44.7 50.8 42.6 30.05 30.15 29.87 8.46 8.53 8.25
11/10/2006 0 360 5 8.1 32.2 0.0 17.0 32.2 1.7 72 74 71 82 94 56 46.7 48.7 43.9 44.4 49.5 40.8 29.81 30.05 29.69 8.90 9.41 8.53
11/11/2006 0 360 5 3.5 18.2 0.0 11.8 18.2 0.0 73 77 71 77 94 62 47.4 53.4 43.7 45.9 50.4 41.6 29.99 30.08 29.81 9.43 9.51 9.41
11/12/2006 0 360 5 7.3 29.5 0.0 15.0 29.5 2.6 73 76 72 81 90 65 48.1 51.7 45.3 46.1 50.8 41.9 29.76 30.07 29.07 9.81 10.38 9.51
11/13/2006 0 360 5 5.2 26.9 0.0 13.7 26.9 0.0 74 75 71 83 96 71 46.8 48.4 41.1 44.5 49.1 35.9 29.54 29.85 29.06 10.67 10.73 10.38
11/14/2006 0 360 5 4.2 16.5 0.0 8.5 16.5 0.0 74 81 71 81 100 51 43.1 48.7 35.8 41.5 48.8 30.9 30.11 30.22 29.85 10.73 10.74 10.73
11/15/2006 0 360 5 10.7 34.8 0.0 22.2 34.8 6.1 73 78 69 70 90 48 51.3 58.1 46.3 51.1 62.7 43.5 29.61 29.96 29.29 10.92 11.26 10.74
11/16/2006 0 360 5 2.7 13.0 0.0 7.0 13.0 0.0 69 81 63 79 96 45 49.1 67.2 39.4 43.1 53.6 34.3 30.00 30.11 29.74 11.27 11.27 11.26
11/17/2006 0 151 43 5.1 15.6 0.0 10.2 15.6 2.6 66 79 61 67 86 43 47.6 63.3 40.6 44.9 53.5 37.8 30.15 30.22 30.11 11.27 11.27 11.27
11/18/2006 0 360 30 9.8 33.0 0.0 19.9 33.0 0.9 61 67 50 51 81 34 51.6 60.0 45.7 51.0 55.7 41.8 30.15 30.24 29.97 11.27 11.27 11.27
11/19/2006 0 360 5 9.7 34.8 0.0 21.4 34.8 1.7 55 57 53 71 96 36 53.4 56.1 47.7 51.4 56.7 43.3 29.88 29.97 29.77 11.50 11.76 11.27
11/20/2006 0 360 5 4.5 17.4 0.0 11.6 17.4 0.9 57 68 53 78 96 43 50.3 60.3 45.6 47.8 55.4 41.1 29.92 30.00 29.78 11.83 12.03 11.76
11/21/2006 0 360 5 5.7 24.3 0.0 14.5 24.3 0.9 58 61 56 82 95 57 47.5 51.5 44.4 45.1 51.7 40.9 29.72 29.85 29.54 12.57 12.83 12.03
11/22/2006 0 360 5 4.5 18.2 0.0 11.2 18.2 0.0 58 62 57 84 94 67 45.3 48.0 43.7 43.2 46.7 40.2 29.80 29.87 29.73 13.03 13.22 12.83
11/23/2006 0 360 5 3.3 24.3 0.0 14.4 24.3 0.0 59 61 58 80 95 68 43.7 44.3 42.0 41.6 44.3 39.5 29.92 30.01 29.78 13.48 13.72 13.22
11/24/2006 0 360 5 3.5 19.1 0.0 11.9 19.1 0.0 61 66 59 75 85 67 44.1 50.0 41.0 41.9 44.6 39.5 29.98 30.01 29.96 13.72 13.72 13.72
11/25/2006 0 360 5 3.1 22.6 0.0 9.3 22.6 0.0 61 69 58 71 94 53 43.8 50.3 40.7 40.0 43.2 35.0 29.99 30.07 29.84 13.75 13.77 13.72
11/26/2006 0 360 5 10.2 36.5 0.0 21.9 36.5 0.0 60 64 56 75 96 48 40.5 43.6 37.4 37.9 43.9 32.1 29.50 29.84 29.21 13.89 14.14 13.77
11/27/2006 0 360 5 3.2 20.0 0.0 11.2 20.0 0.0 63 67 62 78 93 62 37.8 42.1 32.1 34.3 38.0 26.4 29.74 29.97 29.61 14.15 14.16 14.14
11/28/2006 0 360 5 2.6 11.3 0.0 6.2 11.3 0.0 63 75 59 82 92 66 30.0 43.9 22.6 23.3 27.9 16.5 30.28 30.54 29.97 14.16 14.16 14.16
11/29/2006 0 355 5 6.6 28.7 0.0 13.7 28.7 0.0 61 67 59 75 90 52 27.8 35.0 20.3 25.5 34.7 14.9 30.46 30.58 30.15 14.16 14.19 14.16
11/30/2006 0 360 5 4.2 22.6 0.0 8.2 22.6 0.0 69 73 66 93 98 83 38.9 44.6 35.0 36.5 41.8 33.2 30.36 30.52 30.13 14.38 14.42 14.19
12/1/2006 0 355 5 1.3 7.8 0.0 3.8 7.8 0.0 69 86 65 93 96 67 40.8 59.0 34.4 35.6 46.0 29.3 30.59 30.69 30.51 14.45 14.46 14.42
12/2/2006 0 360 5 2.1 22.6 0.0 6.2 22.6 0.0 68 72 65 90 97 49 34.6 40.6 30.5 31.1 41.1 25.7 30.64 30.70 30.53 14.46 14.46 14.46
12/3/2006 0 360 5 9.8 28.7 0.0 21.0 28.7 0.9 60 69 52 46 67 37 44.5 54.9 38.4 43.7 48.5 39.2 30.43 30.54 30.33 14.47 14.47 14.46
12/4/2006 0 360 5 6.2 20.0 0.0 12.7 20.0 0.0 58 63 54 70 93 48 46.1 49.3 43.1 45.1 49.6 41.5 30.31 30.35 30.27 14.47 14.47 14.47
12/5/2006 0 355 5 2.8 12.2 0.0 7.0 12.2 0.0 64 68 61 84 93 67 46.1 50.0 43.9 44.1 49.4 41.2 30.33 30.38 30.27 14.47 14.47 14.47
12/6/2006 0 360 5 2.0 13.9 0.0 5.3 13.9 0.0 68 82 64 89 98 62 45.1 61.8 37.4 40.3 52.2 32.7 30.27 30.30 30.20 14.47 14.47 14.47
12/7/2006 0 360 5 10.1 29.5 0.0 22.7 29.5 1.7 59 74 49 53 93 36 49.5 59.3 39.0 49.3 56.5 36.6 30.10 30.21 29.99 14.47 14.47 14.47
12/8/2006 0 360 5 13.6 34.8 0.0 24.4 34.8 3.5 48 51 43 39 54 31 51.7 53.9 49.6 52.0 54.7 48.6 29.77 29.99 29.57 14.47 14.47 14.47
12/9/2006 0 360 14 10.0 32.2 0.0 19.6 32.2 3.5 47 56 42 62 90 29 49.8 52.8 44.9 48.0 54.1 42.9 29.65 29.78 29.52 14.54 14.61 14.47
12/10/2006 0 360 5 6.6 28.7 0.0 16.7 28.7 0.9 55 57 53 72 97 48 50.0 53.4 45.0 48.9 54.7 43.9 29.72 30.00 29.52 14.72 14.88 14.61
12/11/2006 0 360 5 10.2 32.2 0.0 21.0 32.2 0.0 62 65 56 80 94 64 48.9 52.1 46.9 47.6 53.3 44.6 29.84 30.00 29.68 15.38 15.81 14.88
12/12/2006 0 360 5 5.8 34.8 0.0 14.7 34.8 0.0 64 72 61 76 92 55 49.1 59.4 46.6 46.5 51.1 42.5 30.03 30.17 29.67 16.16 16.35 15.81
12/13/2006 0 360 5 6.4 30.4 0.0 20.6 30.4 0.0 64 65 62 75 91 63 49.4 52.4 45.9 48.3 53.8 42.1 29.88 30.10 29.60 16.75 16.90 16.35
12/14/2006 0 360 5 9.7 40.8 0.0 21.8 40.8 3.5 64 69 62 78 92 58 46.9 53.0 44.4 46.2 55.4 41.8 29.62 30.10 29.16 17.32 18.21 16.90
12/15/2006 0 338 0 5.3 40.0 1.7 16.3 40.0 3.5 66 67 64 78 94 58 42.9 51.5 38.3 40.5 51.1 34.4 29.86 30.13 29.22 18.41 18.45 18.21
12/16/2006 0 112 68 7.7 30.4 0.9 16.4 30.4 3.5 65 68 62 56 95 30 38.1 44.4 32.1 38.3 43.6 30.1 30.03 30.12 29.97 18.46 18.46 18.45
12/17/2006 0 292 68 2.7 16.5 0.0 6.3 16.5 1.7 62 66 59 70 90 41 36.5 46.6 30.5 33.2 39.6 27.3 30.26 30.44 30.07 18.46 18.46 18.46
12/18/2006 0 90 68 6.3 19.1 2.6 12.3 19.1 5.2 63 67 59 56 87 41 37.6 45.3 29.8 38.1 44.2 27.8 30.39 30.47 30.30 18.46 18.46 18.46
12/19/2006 0 270 68 7.5 21.7 0.9 13.7 21.7 3.5 64 65 62 68 93 53 42.8 46.8 39.1 42.5 46.5 35.6 30.22 30.29 30.13 18.46 18.46 18.46
12/20/2006 0 360 24 11.1 37.4 0.0 22.6 37.4 3.5 62 64 60 51 80 40 44.6 46.8 42.4 44.0 48.5 41.1 30.04 30.20 29.74 18.47 18.65 18.46
12/21/2006 0 360 5 4.2 37.4 0.0 12.3 37.4 0.0 60 69 49 79 95 48 47.1 62.1 42.3 43.9 52.0 37.8 30.04 30.21 29.80 19.01 19.15 18.65
12/22/2006 0 360 5 4.2 27.8 0.0 9.9 27.8 0.0 58 65 55 79 96 38 43.8 51.7 39.3 41.0 46.4 35.2 30.28 30.43 30.06 19.15 19.15 19.15
12/23/2006 0 360 5 7.7 30.4 0.0 16.9 30.4 1.7 62 65 54 80 95 41 43.4 47.7 40.1 41.8 47.7 36.5 30.11 30.38 29.87 19.50 19.60 19.15
12/24/2006 0 360 5 12.4 39.1 0.0 24.8 39.1 2.6 62 68 58 72 93 32 43.1 49.2 36.6 42.4 51.3 33.1 30.06 30.35 29.84 19.75 20.32 19.60
12/25/2006 0 347 5 5.1 15.6 0.0 10.0 15.6 0.0 60 64 59 85 96 74 44.3 51.2 41.1 42.1 46.1 37.9 30.06 30.14 29.97 20.35 20.35 20.32
12/26/2006 0 360 74 1.4 12.2 0.0 5.1 12.2 0.0 60 62 59 94 96 82 40.5 42.7 38.6 37.7 40.6 32.1 29.72 30.00 29.53 20.48 20.98 20.35
12/27/2006 0 360 5 0.8 4.3 0.0 2.4 4.3 0.0 59 60 59 96 100 94 36.4 38.7 34.8 32.6 33.8 31.5 30.01 30.48 29.58 21.15 21.33 20.98
12/28/2006 0 360 5 2.0 25.2 0.0 5.4 25.2 0.0 60 72 56 92 100 40 38.1 62.4 30.4 31.7 43.3 26.6 30.48 30.59 30.27 21.44 21.59 21.33
12/29/2006 0 360 5 12.3 42.6 0.0 25.0 42.6 1.7 59 64 56 53 81 32 43.4 49.2 37.6 43.2 48.8 36.6 30.28 30.45 30.10 21.62 21.62 21.59
12/30/2006 0 360 5 4.3 14.8 0.0 9.5 14.8 0.0 57 66 42 71 95 44 41.4 56.4 32.7 37.8 46.4 28.7 30.39 30.48 30.31 21.62 21.62 21.62
12/31/2006 0 360 5 3.2 13.0 0.0 7.3 13.0 0.0 54 62 50 70 94 45 42.8 61.3 36.1 38.7 48.3 31.2 30.33 30.37 30.30 21.62 21.62 21.62
1/1/2007 0 360 5 7.2 19.1 0.0 14.3 19.1 0.9 58 67 52 74 96 56 43.5 52.4 39.1 43.9 56.3 37.8 30.22 30.36 30.00 0.03 0.14 0.00
1/2/2007 0 360 5 4.8 30.4 0.0 17.6 30.4 0.9 68 70 66 77 95 53 53.4 57.6 50.5 53.5 60.9 48.6 29.83 30.00 29.75 0.87 1.45 0.14
1/3/2007 0 360 5 3.5 15.6 0.0 10.7 15.6 0.0 70 73 68 82 95 68 47.4 50.9 44.7 45.2 50.1 42.2 29.73 29.89 29.60 1.56 1.60 1.45
1/4/2007 0 360 5 2.1 13.0 0.0 6.0 13.0 0.0 69 71 68 88 96 65 41.0 44.7 32.6 37.4 43.8 29.1 30.05 30.40 29.88 1.77 1.86 1.60
1/5/2007 0 360 5 4.6 25.2 0.0 13.3 25.2 1.7 73 76 69 83 96 62 38.7 43.9 32.0 38.4 44.6 29.1 30.26 30.45 29.88 2.03 2.85 1.86
1/6/2007 0 360 5 3.7 48.7 0.0 11.0 48.7 0.0 75 77 74 85 96 65 41.0 44.0 36.7 39.5 43.9 33.8 30.31 30.48 29.88 3.04 3.08 2.85
1/7/2007 0 360 5 5.7 25.2 0.0 17.6 25.2 0.9 78 81 75 80 93 68 46.6 50.2 41.0 46.7 51.3 38.6 30.36 30.60 30.27 3.65 4.04 3.08
1/8/2007 0 128 42 4.5 16.5 0.0 8.3 16.5 0.9 76 79 74 88 95 73 44.6 46.5 40.7 42.6 45.5 37.5 30.56 30.67 30.36 4.07 4.07 4.04
1/9/2007 0 360 5 5.0 29.5 0.0 13.4 29.5 0.9 76 81 67 76 94 25 47.7 54.6 40.3 46.7 58.9 33.4 30.02 30.36 29.73 4.14 4.30 4.07
1/10/2007 0 360 5 2.6 19.1 0.0 10.9 19.1 0.0 69 72 67 79 95 63 37.2 40.3 33.2 34.1 36.8 28.4 29.96 30.04 29.92 4.30 4.31 4.30
1/11/2007 0 360 5 0.5 11.3 0.0 1.9 11.3 0.0 70 73 69 92 95 81 32.6 39.6 28.3 27.7 32.2 22.5 30.33 30.55 30.04 4.34 4.38 4.31
1/12/2007 0 355 5 0.9 4.3 0.0 2.5 4.3 0.0 66 79 52 88 94 69 30.3 55.2 19.3 20.8 31.0 14.0 30.58 30.64 30.54 4.46 4.54 4.38
1/13/2007 0 360 5 0.5 5.2 0.0 2.0 5.2 0.0 62 66 57 91 94 88 25.6 31.3 20.4 21.4 27.9 14.3 30.54 30.58 30.50 4.54 4.54 4.54
1/14/2007 0 360 5 1.3 13.9 0.0 3.5 13.9 0.0 63 75 53 86 94 62 29.4 58.7 17.9 21.2 31.9 11.9 30.64 30.70 30.57 4.57 4.60 4.54
1/15/2007 0 360 10 7.7 21.7 0.0 16.1 21.7 0.9 58 67 51 54 91 34 33.7 55.5 22.8 30.5 37.8 16.7 30.52 30.62 30.40 4.60 4.61 4.60
1/16/2007 0 360 5 6.5 20.9 0.0 13.5 20.9 0.0 61 65 57 76 94 45 33.3 34.8 31.8 31.3 33.1 28.7 30.37 30.46 30.31 4.61 4.61 4.61
1/17/2007 0 360 5 1.8 9.6 0.0 3.6 9.6 0.0 65 71 62 92 96 76 37.8 52.3 33.8 33.8 40.8 30.7 30.49 30.52 30.46 4.66 4.72 4.61
1/18/2007 0 130 42 6.8 17.4 0.9 12.0 17.4 1.7 71 75 67 90 93 86 38.8 41.4 36.3 37.7 40.8 34.6 30.43 30.51 30.35 4.78 4.81 4.72
1/19/2007 0 360 5 3.9 15.6 0.0 8.7 15.6 0.0 76 78 74 90 96 79 41.4 44.1 38.0 40.2 45.2 34.9 30.19 30.35 30.10 4.85 4.93 4.81
1/20/2007 0 360 5 2.0 11.3 0.0 5.8 11.3 0.0 75 84 68 86 96 55 44.0 64.5 38.1 38.9 48.0 32.7 30.34 30.50 30.17 4.95 4.95 4.93
1/21/2007 0 360 22 4.4 16.5 0.0 8.4 16.5 1.7 73 75 71 80 88 68 41.0 44.6 38.1 39.8 43.9 35.5 30.45 30.51 30.38 4.95 4.96 4.95
1/22/2007 0 360 11 7.7 16.5 0.9 12.2 16.5 2.6 76 78 74 81 89 73 46.6 49.3 43.1 46.5 49.9 41.8 30.32 30.38 30.28 4.96 4.96 4.96
1/23/2007 0 125 35 6.8 15.6 0.0 11.7 15.6 4.3 77 85 70 77 87 64 50.4 59.0 43.7 49.0 55.9 39.8 30.33 30.35 30.30 4.96 4.96 4.96
1/24/2007 0 360 5 2.5 14.8 0.0 7.9 14.8 0.0 72 80 64 80 96 33 46.3 73.1 34.4 40.9 60.5 29.4 30.21 30.33 30.09 4.96 4.96 4.96
1/25/2007 0 360 5 2.3 10.4 0.0 5.6 10.4 0.0 68 74 64 85 95 62 41.2 50.2 33.3 38.6 48.5 28.5 30.26 30.30 30.22 4.96 4.96 4.96
1/26/2007 0 355 5 2.1 10.4 0.0 5.0 10.4 0.0 68 70 66 91 96 84 41.9 43.6 38.6 38.2 40.8 33.2 30.27 30.31 30.22 4.96 4.96 4.96
1/27/2007 0 360 5 5.2 24.3 0.0 11.8 24.3 0.0 60 80 27 62 100 20 46.6 78.2 33.5 40.7 56.7 27.6 30.25 30.29 30.21 4.96 4.96 4.96
1/28/2007 0 360 5 1.6 10.4 0.0 4.6 10.4 0.0 47 62 42 80 96 39 42.5 75.2 29.0 33.5 52.2 24.2 30.30 30.36 30.25 4.96 4.96 4.96
1/29/2007 0 360 5 0.9 7.0 0.0 3.7 7.0 0.0 46 56 43 87 95 60 34.5 49.7 28.3 29.8 41.3 23.9 30.29 30.36 30.22 4.96 4.96 4.96
1/30/2007 0 360 5 1.1 10.4 0.0 4.3 10.4 0.0 45 64 37 85 96 43 38.8 72.6 27.0 31.2 51.3 22.4 30.23 30.31 30.15 4.97 4.97 4.96
1/31/2007 0 360 5 4.9 21.7 0.0 9.5 21.7 0.0 42 59 25 63 93 28 44.7 79.0 29.9 38.0 52.9 26.4 30.14 30.19 30.05 4.97 4.97 4.97
2/1/2007 0 360 5 2.4 11.3 0.0 5.7 11.3 0.0 39 51 35 73 93 36 41.3 75.0 26.5 33.5 51.3 22.2 30.23 30.28 30.16 4.97 4.97 4.97
2/2/2007 0 360 5 2.1 9.6 0.0 5.5 9.6 0.0 40 53 37 77 92 44 38.6 60.5 28.3 32.2 47.6 23.2 30.25 30.32 30.20 4.97 4.97 4.97
2/3/2007 0 360 5 3.9 13.0 0.0 8.7 13.0 0.0 42 46 38 81 94 46 37.7 43.9 29.6 36.6 45.7 25.0 30.35 30.41 30.29 5.01 5.07 4.97
2/4/2007 0 322 38 2.3 12.2 0.0 6.0 12.2 0.0 46 50 44 92 96 83 47.9 56.7 43.9 45.7 52.9 40.8 30.34 30.42 30.26 5.10 5.11 5.07
2/5/2007 0 360 5 1.7 11.3 0.0 4.6 11.3 0.0 46 47 45 96 98 93 45.7 47.5 43.4 42.4 44.6 39.5 30.18 30.27 30.06 5.11 5.11 5.11
2/6/2007 0 360 5 2.4 13.9 0.0 5.3 13.9 0.0 48 51 46 91 100 76 48.0 54.9 43.1 45.4 52.6 39.3 30.03 30.06 29.99 5.12 5.13 5.11
2/7/2007 0 360 15 5.6 18.2 0.0 12.2 18.2 0.9 51 54 49 69 91 50 52.5 58.5 49.6 52.1 59.0 45.2 29.88 29.99 29.83 5.13 5.19 5.13
2/8/2007 0 350 13 2.9 13.0 0.0 5.8 13.0 0.0 51 55 49 87 96 62 50.0 57.9 43.4 46.3 54.8 38.3 30.00 30.06 29.92 5.23 5.24 5.19
